شرم الشيخ بالطائره

​​​​AACO | Jordan Aviation resumes flights to Baghdad

أســــــــــــــعـــــــــــــار شرم  الشيخ  
HOTEL NAME STARS MEALLS  3 NIGHTS  4 NIGHTS  5 NIGHTS  7 NIGHTS 
DIVE INN SHARM  4* S.ALL 260 270  290 380
OLD VIC RESORT  4* S.ALL 260  290 320 385
AMWAJ RESORT  5* S.ALL 305 420 390 490
ALBATRROS PALACE  5* H.ALL 410 490 570 730
ALBATROS AQUA PARK 5* H.ALL 440 490 570 810
AQUA BLU RESORT  4* H.ALL 399 475 550 720
AURORA ORIENTAL RESORT  5* S.ALL 299 345 380 470
CHARMILLION CLUB AQUA PARK  5* S.ALL 340 399 450 575
CORAL SEA WATERWORLD 4* S.ALL 395 470 540 699
DREAMS BEACH RESORT  5* S.ALL 320 370 420 525
JAZ DREAMS RESORT 5* S.ALL 320 370 420 530
JAZ MIRABEL BEACH  5* H.ALL 360 430 485 625
MARITIM JOLLIE VILLE &CASINO  5* S.ALL 360 430 485 625
TIVOLI HOTEL  4* S.ALL 250 270 290 350
PANORAMA NAAMA HIEGHTS  4* S.ALL 250 280  310 370
PARK REGENCY  5* S.ALL 360 430 485 620
REGENCY PLAZA AQUA PARK  5* S.ALL 270 360 399 499
RENAISSANCE GOLDDEN VIEW  5* H.ALL 340 399 450 580
SEA BEACH AQUA PARK  5* S.ALL 340 399 470 595
SEIRRA SHARM  4* H.ALL 310 360 435 550
STELLA DI MARE  5* S.ALL 370 440 510 650
SUN RISE ARABIAN BEACH  5* U.ALL 480 520 580 825
XEPERINCE KIROSEIZ PARK LAND  5* S.ALL 330 385 440 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusions


شــــرم الشيخ بالــطائـــرة على متـــن الاردنية للطيران 




الاسعار تشمل  : 

تذاكر الطائرة 
الاقامة بالفنادق المختارة 
جميع الوجبات و المشروبات  الخفيفة 
جميع الضرائب 
الاستقبال و التوديع  من والى الفندق  في شرم الشيخ 

 

الاسعار  للشخص الواحد بالغرفة المزدوجة